NPC منافع کی شرح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سیریل نمبر | کرنسی | کم سے کم فرقہ | واپسی کی شرح | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
– | – | – | تین مہینے | چھ مہینے | بارہ مہینے | تین سال | پانچ سال |
1 | امریکی ڈالر | 1,000 امریکی ڈالر | 8.25% | 8.50% | 9.00% | 8.00% | 8.00% |
2 | پاکستانی روپے | 10,000 پاکستانی روپے | 21.00% | 21.25% | 21.50% | 17.50% | 15.00% |
3 | برطانوی پاؤنڈ سٹرلنگ (GBP) | 10,000 GBP | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
4 | یورو | 1,000 یورو | 6.25% | 6.50% | 6.50% | 7.00% | 6.50% |
*فی الحال 10% W.H.T کے تابع ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کی ہدایات کے مطابق تبدیلی کا امکان ہے۔ |
سرمایہ کاری کی کم سے کم رقم | ||||
---|---|---|---|---|
FCY نامزد سرٹیفکیٹس | USD، GBP اور Euro: کم سے کم سرمایہ کاری 1,000، اور 500/- کے لازمی ضرب کے ساتھ | |||
LCY نامزد سرٹیفکیٹس | پاکستانی روپے: کم سے کم سرمایہ کاری 10,000، اور 1,000/- کے لازمی ضرب کے ساتھ |
*سرمایہ کاری کی رقم ہر مدت کے سرٹیفکیٹ کے مطابق ہوگی۔
NPC کی اہم خصوصیات | ||||
---|---|---|---|---|
مختلف کرنسیوں میں پیش کیا جاتا ہے PKR، USD، GBP اور EURO | ||||
مختصر اور طویل سرمایہ کاری کی مدت 3 ماہ، 6 ماہ، 12 ماہ، 3 سال اور 5 سال | ||||
مکمل اور آسانی سے قابل واپسی | ||||
زکوٰۃ کی کوئی کٹوتی نہیں | ||||
قبل از وقت انکیشمنٹ آپشن | ||||
نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کو بطور ضمانت گروی رکھ کر فنانسنگ حاصل کرنے کا آپشن | ||||
مختلف کرنسیوں میں نامزد سرٹیفکیٹس پر آپ کی سرمایہ کاری پر 11% تک کا بلند منافع |
1. نیا پاکستان سرٹیفکیٹس (NPC) کیا ہیں؟
2. کیا نیا پاکستان سرٹیفکیٹس (NPC) جے ایس بینک کے ذریعہ جاری کیے جاتے ہیں؟
3. نیا پاکستان سرٹیفکیٹس (NPC) میں کون سرمایہ کاری کرنے کا اہل ہے؟
4. میں کن اقسام کے NPCs میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں؟
5. NPC کن کرنسیوں میں دستیاب ہیں؟
6. NPCs کی مختلف مدتیں کیا ہیں؟
7. منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی کیا ہے؟
8. NPCs میں سرمایہ کاری کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟
9. میں NPCs میں کیسے سرمایہ کاری کر سکتا ہوں؟
10. واپسی کی شرح کیا ہوگی؟
NPC منافع کی شرح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سیریل نمبر | کرنسی | کم سے کم فرقہ | واپسی کی شرح | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
– | – | – | تین ماہ | چھ ماہ | بارہ ماہ | تین سال | پانچ سال |
1 | امریکی ڈالر | 1,000 امریکی ڈالر | 8.25% | 8.50% | 9.00% | 8.00% | 8.00% |
2 | پاکستانی روپے | 10,000 پاکستانی روپے | 21.00% | 21.25% | 21.50% | 17.50% | 15.00% |
3 | برطانوی پاؤنڈ سٹرلنگ | 10,000 GBP | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
4 | یورو | 10,000 یورو | 6.25% | 6.50% | 7.00% | 6.50% | 6.50% |
11. NPS میں سرمایہ کاری کے لیے کون سے دستاویزات درکار ہیں؟
12. سرٹیفکیٹس کی پیشگی نقدی کیسے کی جاتی ہے؟
مزید سوالات کے لیے، براہ کرم ہمارے FAQs دیکھیں
https://jsbl.com/rda-terms-and-conditions/
یا ہمیں ای میل کریں
[email protected]
یا ہماری 24/7 مخصوص ہیلپ لائن پر رابطہ کریں؛ ہمیں کال کریں:
021 111 654 321 |
+92 (21) 3279 9009۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم وزٹ کریں
https://www.sbp.org.pk/RDA/index.html
یا ای میل کریں
[email protected]۔