| ملک | کرنسی کوڈ | خریداری کی شرح | فروخت کی شرح |
|---|---|---|---|
| متحدہ ریاست | یو ایس ڈی | 278.000 | 278.5000 |
| یورو زون | یورو | 300.7682 | 301.3092 |
| یو کے | جی بی پی | 356.9937 | 357.6358 |
| جاپان | جے پی وائی | 1.7179 | 1.7210 |
مؤثر تاریخ: 11 جولائی 2024
| ٹی بلز | بولی | آف |
|---|---|---|
| 3-M | 19.80 | 19.30 |
| 6-M | 19.75 | 19.25 |
| 1-Y | 18.60 | 18.10 |
| پی آئی بیز | بولی | آف |
|---|---|---|
| 3-Y | 16.55 | 16.05 |
| 5-Y | 15.40 | 14.90 |
| 10-Y | 14.30 | 13.80 |
مؤثر تاریخ: 11 جولائی 2024