| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.4000 | 277.9000 |
| EURO ZONE | EUR | 322.5191 | 323.1004 |
| UK | GBP | 376.4179 | 377.0964 |
| JAPAN | JPY | 1.7373 | 1.7405 |
Effective Date: 28, August-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.75 | 11.25 |
| 6-M | 11.85 | 11.35 |
| 1-Y | 12.00 | 11.50 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.70 | 11.20 |
| 5-Y | 11.80 | 11.30 |
| 10-Y | 12.50 | 12.00 |
Effective Date: 28, August-2026