| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.0000 | 277.5000 |
| EURO ZONE | EUR | 314.1873 | 314.7544 |
| UK | GBP | 366.1940 | 366.8550 |
| JAPAN | JPY | 1.7573 | 1.7605 |
Effective Date: 29, September-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.75 | 11.25 |
| 6-M | 12.00 | 11.50 |
| 1-Y | 12.25 | 11.75 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.60 | 12.10 |
| 5-Y | 12.60 | 12.10 |
| 10-Y | 12.75 | 12.25 |
Effective Date: 29, September-2026