| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.8500 | 279.3500 |
| EURO ZONE | EUR | 328.8199 | 329.4095 |
| UK | GBP | 378.1485 | 378.8265 |
| JAPAN | JPY | 1.7552 | 1.7583 |
Effective Date: 16, April-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.25 | 10.75 |
| 6-M | 11.40 | 10.90 |
| 1-Y | 11.75 | 11.25 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.25 | 11.75 |
| 5-Y | 12.50 | 12.00 |
| 10-Y | 13.25 | 12.75 |
Effective Date: 16, April-2026