| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.4500 | 278.9500 |
| EURO ZONE | EUR | 323.0159 | 323.5959 |
| UK | GBP | 373.3458 | 374.0162 |
| JAPAN | JPY | 1.7493 | 1.7525 |
Effective Date: 21, May-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.50 | 12.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 13.25 | 12.75 |
| 10-Y | 13.75 | 13.25 |
Effective Date: 20, May-2026