| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 277.8000 | 278.3000 |
| EURO ZONE | EUR | 316.2475 | 316.8167 |
| UK | GBP | 370.4185 | 371.0852 |
| JAPAN | JPY | 1.6964 | 1.6995 |
Effective Date: 27, July-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.85 | 11.35 |
| 6-M | 11.85 | 11.35 |
| 1-Y | 11.90 | 11.40 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 12.00 | 11.50 |
| 5-Y | 12.00 | 11.50 |
| 10-Y | 12.25 | 11.75 |
Effective Date: 27, July-2026