| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 280.6500 | 281.1500 |
| EURO ZONE | EUR | 326.1434 | 326.7244 |
| UK | GBP | 368.3251 | 368.9813 |
| JAPAN | JPY | 1.8141 | 1.8173 |
Effective Date: 14,November-2025
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.00 | 11.50 |
| 6-M | 11.00 | 11.50 |
| 1-Y | 11.25 | 10.70 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.35 | 10.85 |
| 5-Y | 11.35 | 10.85 |
| 10-Y | 11.55 | 11.05 |
Effective Date:14,November-2025