| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.5000 | 280.0000 |
| EURO ZONE | EUR | 328.0771 | 328.6640 |
| UK | GBP | 375.2567 | 375.9280 |
| JAPAN | JPY | 1.7994 | 1.8026 |
Effective Date: 20,February-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.28 | 9.78 |
| 6-M | 10.40 | 9.90 |
| 1-Y | 10.50 | 10.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.45 | 9.95 |
| 5-Y | 11.00 | 10.50 |
| 10-Y | 11.40 | 10.90 |
Effective Date:20,February-2026