| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.7500 | 280.2500 |
| EURO ZONE | EUR | 331.5877 | 332.1803 |
| UK | GBP | 381.9986 | 382.6814 |
| JAPAN | JPY | 1.8079 | 1.8112 |
Effective Date: 27,January-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.10 | 9.60 |
| 6-M | 10.15 | 9.65 |
| 1-Y | 10.20 | 9.70 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.35 | 9.85 |
| 5-Y | 10.55 | 10.05 |
| 10-Y | 11.20 | 10.70 |
Effective Date:27,January-2026