| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.4500 | 279.9500 |
| EURO ZONE | EUR | 329.6532 | 330.2430 |
| UK | GBP | 378.2635 | 378.9403 |
| JAPAN | JPY | 1.7889 | 1.7921 |
Effective Date: 26,February-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 10.28 | 9.78 |
| 6-M | 10.40 | 9.90 |
| 1-Y | 10.50 | 10.00 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 10.45 | 9.95 |
| 5-Y | 11.00 | 10.50 |
| 10-Y | 11.40 | 10.90 |
Effective Date:26,February-2026