| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 279.1500 | 279.6500 |
| EURO ZONE | EUR | 322.6276 | 323.2055 |
| UK | GBP | 373.1817 | 373.8501 |
| JAPAN | JPY | 1.7562 | 1.7594 |
Effective Date: 24,March-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.50 | 11.00 |
| 6-M | 11.50 | 11.00 |
| 1-Y | 11.75 | 11.25 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.80 | 11.30 |
| 5-Y | 12.40 | 11.90 |
| 10-Y | 13.00 | 12.50 |
Effective Date: 24,March-2026