| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 278.2000 | 278.7000 |
| EURO ZONE | EUR | 321.3766 | 321.9542 |
| UK | GBP | 372.6628 | 373.3326 |
| JAPAN | JPY | 1.7339 | 1.7370 |
Effective Date: 12, June-2026
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 12.25 | 11.75 |
| 6-M | 12.50 | 12.00 |
| 1-Y | 12.60 | 12.10 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 13.00 | 12.50 |
| 5-Y | 12.80 | 12.30 |
| 10-Y | 13.25 | 12.50 |
Effective Date: 12, June-2026