| Country | Currency Code | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | USD | 280.8500 | 281.3500 |
| EURO ZONE | EUR | 326.1511 | 326.7318 |
| UK | GBP | 371.6207 | 372.2823 |
| JAPAN | JPY | 1.8443 | 1.8476 |
Effective Date: 29,October-2025
| T-BILLs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-M | 11.00 | 11.50 |
| 6-M | 11.00 | 11.50 |
| 1-Y | 11.25 | 10.70 |
| PIBs | BID | OFF |
|---|---|---|
| 3-Y | 11.35 | 10.85 |
| 5-Y | 11.35 | 10.85 |
| 10-Y | 11.55 | 11.05 |
Effective Date: 29,October-2025